
Betonglock i olika storlekar, passar till brunnsringar och muffrör med motsvarande innerdiameter. Locken går även att göra med följande utföranden:
Obs, innerdiametern är den som ska matchas med underliggande brunn.
Icke körbara lock
Benämning | Innerdiameter (mm) | Ytterdiameter (D) (mm) | Vikt (kg) |
M-lock 100 | 210 | 4 | |
M-lock 150/225 | 180 | 280 | 8 |
M-lock 225/300 | 280 | 380 | 15 |
M-lock 300/400 | 380 | 480 | 25 |
M-lock400/500 | 480 | 600 | 40 |
M-lock 400/500 körbart | 480 | 600 | 70 |
B-lock | 600 | 750 | 80 |
B-lock | 900 | 1050 | 160 |
B-lock | 1000 | 1150 | 225 |
B-lock | 1200 | 1400 | 350 |
B-lock | 1500 | 1750 | 400 |
B-lock | 2000 | 2300 | 1200 |
Konlock | 600 | 90 | |
Konlock | 640 | 100 |
Körbara lock
Körbara lock dimensionerade för att klara extra påfrestningar
Benämning | Innerdiameter | Ytterdiameter (D) | Höjd (mm) | Vikt (kg) |
M-lock 400/500 | 480 | 600 | 70 | |
B-lock | 600 | 750 | 130 | 130 |
B-lock | 900 | 1050 | 140 | 260 |
B-lock | 1000 | 1150 | 140 | 300 |
B-lock | 1200 | 1400 | 150 | 400 |
B-lock | 1500 | 1750 | 200 | 750 |
B-lock | 2000 | 2300 | 200 (omvänd fals) | 1600 |
För lock med andra dimensioner eller specialutföranden kontakta oss